Product
GTFE18H Electric Forklift
GTFE18H Electric Forklift
GTFE18H Electric Forklift
| Model | FE18 | |||
| Features | Power type | Battery | ||
| Rated Load | kg | 1800 | ||
| Load Center | mm | 500 | ||
| Lifting Height | mm | 3300(Customized) | ||
| Free Lifting Height | mm | 85 | ||
| Fork Size | L*W*T | mm | 920×100×35(Customized) | |
| Mast Tilt Radius | Front/Rear | 。 | 6/6.5 | |
| Minimum Turning Radius | mm | 1580 | ||
| Minimum Stacking Right Angle Channel Width | mm | 3300 | ||
| Minimum Right Angle Channel Width | mm | 1780 | ||
| Minimum Ground Clearance | mm | 95 | ||
| Overhead Guard Height | mm | 1990 | ||
| Height From Seat To Overhead Guard | mm | 1000 | ||
| Front Overhang | mm | 375 | ||
| Performance | Max. Travelling Speed | Full load | km/h | 13 |
| Max. Lifting Speed | Full load | mm/s | 300 | |
| Max. Climbing Ability | % | 15 | ||
| Dimension | Overall Length | Without Fork | mm | 1954 |
| Overall Width | mm | 1100 | ||
| Max. Fork Lifting height (With Load Backrest) | mm | 4174 | ||
| Mast Height | mm | 2165 | ||
| Power | Tyre | Front | mm | 18X7-8 |
| Rear | mm | 15X4.5-8 | ||
| Wheel Base | mm | 1390 | ||
| Wheel Tread | Front/Rear | mm | 940/180 | |
| Curb Weight | Without load | kg | 3300 | |
| Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 48/500 | |
| Motor | Driving | Kw | 4.5X2 | |
| Lifting | Kw | 10 | ||
| Controller | CURTIS | |||
| Control mode | AC | |||
| Working Pressure | Mpa | 14.5 |
||

